◆重庆企业登记档案资料查询,重庆企业工商档案查询,重庆企业工商内档查询查册服务范围:
万州区(陈家坝街道) 涪陵区(荔枝街道) 渝中区(七星岗街道) 大渡口区(新山村街道)
江北区(寸滩街道) 沙坪坝区(覃家岗街道) 九龙坡区(杨家坪街道) 南岸区(天文街道)
北碚区(北温泉街道) 綦江区(古南街道) 大足区(棠香街道) 渝北区(两路街道)
巴南区(龙州湾街道) 黔江区(城西街道) 长寿区(凤城街道) 江津区(几江街道)
合川区(南津街街道) 永川区(中山路街道) 南川区(东城街道) 璧山区(璧城街道)
铜梁区(巴川街道) 潼南区(桂林街道) 荣昌区(昌元街道) 开州区(汉丰街道)
梁平区(梁山街道) 武隆区(芙蓉街道)
城口县(葛城街道) 丰都县(三合街道) 垫江县(桂阳街道) 忠县(忠州街道)
云阳县(双江街道) 奉节县(永安街道) 巫山县(高唐街道) 巫溪县(柏杨街道)
石柱土家族自治县(南宾街道) 秀山土家族苗族自治县(中和街道)
酉阳土家族苗族自治县(桃花源街道) 彭水苗族土家族自治县(汉葭街道)
◆企业登记档案(定义)及分类:
所称的企业登记档案是指市场监管部门依法对企业进行登记、管理过程中形成的材料。其中对企业登记档案进行摘编所形成的材料,称之为企业登记基本资料档案。
①企业登记基本资料档案(工商盖章机读档案或工商外档)
②企业工商内档(又称工商底档或书式档案或企业登记原始档案)
◆重庆市企业登记档案资料查询查册打印所需材料:
外档(机读档案或简档):公司名称(公示系统直接下载打印)
内档(书式档案或底档):
1,介绍信,律师证,授权委托书,委托人复印件(企事业单位执照复印件),法院诉讼材料
2,总局关于进一步做好《企业登记档案资料查询工作的通知》(附:承诺书) 介绍信,律师证,承诺书,委托书,委托方身份证明(企事业单位执照复印件,法人身份证复印件,法人身份证明并都加盖公章)
注意事项:个体户内档需要去所属工商所查询,查询之前确认好所属工商所地址,电话先沟通
◆查询重庆企业登记档案资料查询作用:
一、在司法实践中,以下情况通常需要通过重庆企业工商档案查询,工商查档的方式解决:
①.了解诉讼相对的诉讼主体资格
②.确定债务承担的责任主体
③.确定合同纠纷的诉讼管辖地及管辖法院
④.了解被查询企业的分支机构设立状况
⑤.了解被查询企业的对外投资情况
二、在商务合作过程中,通过重庆企业工商档案查询,企业工商内档,客户可以充分了解目标企业的工商登记信息,了解其法人主体情况及合同履行能力,从而决定是否与其合作以及合作的方式与规模:
①.目标企业的法定代表人身份情况
②.目标企业的关联企业情况
③.目标企业的历史沿革
④.目标企业资本变动情况
⑤.目标企业股东持股情况
⑥.目标企业各年度的财务概况及经营概况
◆单位名称:重庆市市场监督管理局
官网:http://scjgj.cq.gov.cn/
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市地点 | 公司名称 | 上市时间 |
1 | 600106 | 重庆路桥 | 上交所 | 重庆路桥股份有限公司 | 1997/6/18 |
2 | 600116 | 三峡水利 | 上交所 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 1997/8/4 |
3 | 600129 | 太极集团 | 上交所 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1997/11/18 |
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 上交所 | 重庆啤酒股份有限公司 | 1997/10/30 |
5 | 600279 | 重庆港九 | 上交所 | 重庆港九股份有限公司 | 2000/7/31 |
6 | 600292 | 远达环保 | 上交所 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 | 2000/11/1 |
7 | 600369 | 西南证券 | 上交所 | 西南证券股份有限公司 | 2001/1/9 |
8 | 600452 | 涪陵电力 | 上交所 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 | 2004/3/3 |
9 | 600565 | 迪马股份 | 上交所 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 2002/7/23 |
10 | 600729 | 重庆百货 | 上交所 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 1996/7/2 |
11 | 600847 | 万里股份 | 上交所 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 1994/3/24 |
12 | 600877 | *ST嘉陵 | 上交所 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1995/10/13 |
13 | 600917 | 重庆燃气 | 上交所 | 重庆燃气集团股份有限公司 | 2014/9/30 |
14 | 600939 | 重庆建工 | 上交所 | 重庆建工集团股份有限公司 | 2017/2/21 |
15 | 601005 | 重庆钢铁 | 上交所 | 重庆钢铁股份有限公司 | 2007/2/28 |
16 | 601127 | 小康股份 | 上交所 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 2016/6/15 |
17 | 601158 | 重庆水务 | 上交所 | 重庆水务集团股份有限公司 | 2010/3/29 |
18 | 601777 | 力帆股份 | 上交所 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2010/11/25 |
19 | 601965 | 中国汽研 | 上交所 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 2012/6/11 |
20 | 603100 | 川仪股份 | 上交所 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 2014/8/5 |
21 | 603601 | 再升科技 | 上交所 | 重庆再升科技股份有限公司 | 2015/1/22 |
22 | 603717 | 天域生态 | 上交所 | 天域生态环境股份有限公司 | 2017/3/27 |
23 | 603758 | 秦安股份 | 上交所 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 2017/5/17 |
24 | 603766 | 隆鑫通用 | 上交所 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 2012/8/10 |
25 | 603976 | 正川股份 | 上交所 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 2017/8/22 |
26 | 300006 | 莱美药业 | 深交所创业板 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 2009/10/30 |
27 | 300122 | 智飞生物 | 深交所创业板 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 2010/9/28 |
28 | 300194 | 福安药业 | 深交所创业板 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 2011/3/22 |
29 | 300275 | 梅安森 | 深交所创业板 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 2011/11/2 |
30 | 300363 | 博腾股份 | 深交所创业板 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 2014/1/29 |
31 | 2004 | 华邦健康 | 深交所中小板 | 华邦生命健康股份有限公司 | 2004/6/25 |
32 | 2507 | 涪陵榨菜 | 深交所中小板 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 2010/11/23 |
33 | 2558 | 巨人网络 | 深交所中小板 | 巨人网络集团股份有限公司 | 2011/3/2 |
34 | 2742 | 三圣股份 | 深交所中小板 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 2015/2/17 |
35 | 2765 | 蓝黛传动 | 深交所中小板 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 2015/6/12 |
36 | 2872 | 天圣制药 | 深交所中小板 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2017/5/19 |
37 | 2907 | 华森制药 | 深交所中小板 | 重庆华森制药股份有限公司 | 2017/10/20 |
38 | 514 | 渝开发 | 深交所主板 | 重庆渝开发股份有限公司 | 1993/7/12 |
39 | 565 | 渝三峡A | 深交所主板 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 1994/4/8 |
40 | 591 | 太阳能 | 深交所主板 | 中节能太阳能股份有限公司 | 1996/2/8 |
41 | 625 | 长安汽车/长安B | 深交所主板 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1997/6/10 |
42 | 656 | 金科股份 | 深交所主板 | 金科地产集团股份有限公司 | 1996/11/28 |
43 | 688 | 国城矿业 | 深交所主板 | 国城矿业股份有限公司 | 1997/1/20 |
44 | 736 | 中交地产 | 深交所主板 | 中交地产股份有限公司 | 1997/4/25 |
45 | 788 | 北大医药 | 深交所主板 | 北大医药股份有限公司 | 1997/6/16 |
46 | 838 | 财信发展 | 深交所主板 | 财信国兴地产发展股份有限公司 | 1997/6/26 |
47 | 892 | 欢瑞世纪 | 深交所主板 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 1999/1/15 |
48 | 950 | 重药控股 | 深交所主板 | 重药控股股份有限公司 | 1999/9/16 |
49 | 1696 | 宗申动力 | 深交所主板 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 1997/3/6 |
50 | 200054 | 建车B | 深交所主板 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 1995/7/25 |
重庆境外上市公司 重庆香港上市公司名单 |
|
|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名称 | 上市地点 | 上市时间 |
1 | 00668.HK | 东银国际控股 | 东银国际控股有限公司 | 香港 | 1990/12/12 |
2 | 01122.HK | 庆铃汽车股份 | 庆铃汽车股份有限公司 | 香港 | 1994/8/17 |
3 | 01053.HK | 重庆钢铁股份 | 重庆钢铁股份有限公司 | 香港 | 1997/10/17 |
4 | 01224.HK | 中渝置地 | 中渝置地控股有限公司 | 香港 | 1999/4/30 |
5 | 00812.HK | 西证国际证券 | 西证国际证券股份有限公司 | 香港 | 2002/1/30 |
6 | 02310.HK | 申基国际 | 申基国际控股有限公司 | 香港 | 2003/7/4 |
7 | 01292.HK | 长安民生物流 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 香港 | 2006/2/23 |
8 | 02722.HK | 重庆机电 | 重庆机电股份有限公司 | 香港 | 2008/6/13 |
9 | 00960.HK | 龙湖集团 | 龙湖集团控股有限公司 | 香港 | 2009/11/19 |
10 | 00837.HK | 谭木匠 | 谭木匠控股有限公司 | 香港 | 2009/12/29 |
11 | 00976.HK | 齐合环保 | 齐合环保集团有限公司 | 香港 | 2010/7/12 |
12 | 03618.HK | 重庆农村商业银行 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 香港 | 2010/12/16 |
13 | 01963.HK | 重庆银行 | 重庆银行股份有限公司 | 香港 | 2013/11/6 |
14 | 03903.HK | 瀚华金控 | 瀚华金控股份有限公司 | 香港 | 2014/6/19 |
15 | 06136.HK | 康达环保 | 康达国际环保有限公司 | 香港 | 2014/7/4 |
16 | 01569.HK | 民生教育 | 民生教育集团有限公司 | 香港 | 2017/3/22 |
17 | 5DM | 英利国际置业 | 英利国际置业股份有限公司 | 新加坡 | 2008/10/24 |
18 | DQ.N | 大全新能源 | 大全新能源公司 | 美国纽交所 | 2010/10/7 |